Place of Origin:
China
Merknaam:
SZAGS
Certificering:
ISO9001, CE
Model Number:
ACK-10(D)
10HP Luchtgekoelde Chiller - Snelle Koeling, Geschikt voor Vorm/Laser Apparatuur Koeling
Productoverzicht:
De ACK-10(D) luchtgekoelde chiller is een zeer efficiënt koelapparaat dat speciaal is ontworpen voor precieze industriële koelbehoeften. Het elimineert de noodzaak voor waterkoeltorens en bereikt stabiele koeling door luchtverspreiding. Met een krachtig 10HP koelvermogen als kern, integreert het intelligente temperatuurregeling, snelle koeling en een duurzame structuur. Het is breed toepasbaar in temperatuurgevoelige industriële toepassingen zoals vormfabricage en laserbewerking, en biedt een continue en stabiele koelcyclus voor apparatuur, waardoor bedrijven productieverliezen door temperatuurschommelingen kunnen verminderen en de algehele productie-efficiëntie kunnen verbeteren.
Belangrijkste Voordelen:
Technische Specificaties:
| Model Item |
ACK-3 | ACK-5 | ACK-6 | ACK-10(D) | ACK-15 | ACK-20(D) | ACK-25(D) | ACK-30(D) | ACK-40(F) | ACK-50(F) | ACK-60(F) | |
| Nominaal koelvermogen | kcal/h | 7525 | 12298 | 14362 | 24166 | 37668 | 48332 | 62264 | 75336 | 96664 | 124528 | 150672 |
| kw | 8.75 | 14.3 | 16.7 | 28.1 | 43.8 | 56.2 | 72.4 | 87.6 | 112.4 | 144.8 | 175.2 | |
| Ingangsvermogen | kw | 3.76 | 5.31 | 6.08 | 10.17 | 15.1 | 20.06 | 23.96 | 29.04 | 39.4 | 47.52 | 57.68 |
| Voeding | 3PH-380V/-50HZ | |||||||||||
| Koelmiddel | type | R410A/R407C | ||||||||||
| type besturing | Capillair | Expansieventiel | ||||||||||
| Compressor | type | Hermetische Scroll | ||||||||||
| vermogen(kw) | 3.2 | 4.3 | 5.15 | 8.15 | 12.5 | 16.3 | 20.2 | 25 | 32.6 | 40.4 | 50 | |
| Condensor | type | Microkanaal + Geluidsarme Externe Rotorventilator | ||||||||||
| koelluchtstroom(m3/h) | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 250000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
| Verdamper | type | Mantel en Buis | ||||||||||
| gekoelde vloeistofstroom(m3/h) | 1.51 | 2.47 | 2.88 | 4.84 | 7.55 | 9.69 | 12.48 | 15.1 | 19.38 | 24.94 | 30.21 | |
| volume(L) | 20 | 30 | 30 | 85 | 145 | 170 | 170 | 220 | 240 | 280 | 330 | |
| inlaat- en uitlaatpijpdiameter(inch) | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
| Pomp | vermogen(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
| opvoerhoogte(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | |
| Veiligheidsbescherming | compressor oververhitting, overstroom, hoge en lage druk, fasesequentie, fase-uitval | |||||||||||
| Gewicht | kg | 130 | 170 | 175 | 435 | 750 | 815 | 900 | 1110 | 1210 | 1400 | 1600 |
| Afmetingen | mm | 650*620*1420 | 710*670*1465 | 710*670*1465 | 1530*780*1630 | 1900*1050*1800 | 2000*1130*1820 | 2000*1130*1965 | 2000*1480*1950 | 2100*1660*2110 | 2350*1760*2110 | 2700*2100*2040 |
| Opmerking: 1. Nominaal koelvermogen is volgens: Inlaattemperatuur gekoelde vloeistof: 17℃ Uitlaattemperatuur gekoelde vloeistof: 12℃ Inlaattemperatuur koellucht: 30℃ Uitlaattemperatuur koellucht: 35℃ 2. Werkbereik: Het temperatuurbereik van de gekoelde vloeistof is van 5℃ tot 35℃; Temperatuurverschil tussen inlaat en uitlaat gekoelde vloeistof is van 3℃ tot 8℃. Het is beter om de chiller te gebruiken terwijl de omgevingstemperatuur op of onder 35℃ is. We behouden ons het recht voor om de bovenstaande afmetingen of parameters zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. |
||||||||||||
Toepassingen:
Productmodel en configuratiebeschrijving:
We bieden een verscheidenheid aan modellen en configuraties van 12pk luchtgekoelde chillers om te voldoen aan de gepersonaliseerde behoeften van verschillende klanten. Sommige modellen hebben bijvoorbeeld verschillende keuzes in compressormerken, die kunnen worden geconfigureerd op basis van de overweging van de klant van prestaties en kosten; de soorten verdampers en condensors kunnen ook worden aangepast aan het gebruiksscenario en de koelvereisten; voor plaatsen met speciale milieu-eisen. Wanneer klanten kopen, kunnen ze communiceren met ons professionele verkoopteam. We zullen het meest geschikte productmodel en configuratieplan aanbevelen op basis van uw specifieke behoeften.
Klantenservice
We beloven klanten hoogwaardige after-sales service te bieden. De hele machine heeft een garantie van één jaar (behalve voor menselijke en overmachtfactoren). Tijdens de garantieperiode, als de apparatuur defect raakt, zullen we gratis onderhoudsdiensten verlenen en beschadigde onderdelen vervangen. Tegelijkertijd hebben we een professioneel after-sales technisch team om klanten te allen tijde te voorzien van technisch advies en remote fault diagnosis services. Als klanten onderhoud ter plaatse nodig hebben, zullen we technici regelen om zo snel mogelijk naar de locatie te gaan om het probleem op te lossen na ontvangst van het reparatieverzoek, waardoor de normale werking van de apparatuur wordt gewaarborgd en de impact van downtime op de productie van de klant wordt verminderd.
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons