Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ANGES
Modelnummer:
AC-10H(D)
Verwarming en koeling Temperatuurregelaar Verwarmings- en koelsystemen Industriële koel- en verwarmingskoeler
De geïntegreerde koelmachine voor tweeërlei gebruik met verwarming en koeling bevat verwarmings- en koelfuncties om te voldoen aan verschillende temperatuurvereisten onder verschillende behoeften.Wederzijds schakelen kan worden gerealiseerd om het productieschema te versnellen, het energieverbruik te verminderen en de vormefficiëntie van producten te verbeteren.
| Item | AC-3H | AC-5H | AC-8H(D) | AC-10H(D) | AC-12H | AC-15H | |
| Nominaal koelvermogen | Kcal/u 50HZ |
7310 | 12470 | 19522 | 24940 | 31476 | 39732 |
| KW 50HZ |
8.5 | 14.5 | 22.7 | 29 | 36.6 | 46.2 | |
| Totaal ingangsvermogen | KW | 9.2 | 14.33 | 21.28 | 23.22 | 29.72 | 33.06 |
| Stroom | 3PH-380V/50HZ | ||||||
| Koelmiddel | Type | R22(R134a/R407c) | |||||
| Controle methode | Capillair | Expansieklep | |||||
| Compressor | Type | Hermetische rol | |||||
| Vermogen (kW) | 2.64 | 4.4 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 12.46 | |
| Condensor | Type | Gevinde koperen buis + geluidsarme buitenste rotorventilator | |||||
| Vermogen (kW) | 0.19 | 0,38 | 0,38 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | |
| Koelluchtstroom (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Verdamper | Type | Watertank met spoel (schaal en buis) | |||||
| Gekoelde waterstroom (m3/h) | 1.47 | 2.50 | 3.91 | 5.00 | 6.31 | 7,97 | |
| Tankvolume (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | |
| Inlaat/uitlaat | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
| Waterpomp | Vermogen (kW) | 0,37 | 0,55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lift(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Verwarming apparaat | Type | Verwarmingsbuis | |||||
| Vermogen (kW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| veilige bescherming | Compressor oververhittingsbeveiliging, overstroombeveiliging, hoge- en lagedrukbeveiliging, oververhittingsbeveiliging, stroomschakelaarbeveiliging, fasevolgorde of ontbrekende fasebeveiliging, uitlaatoververhittingsbeveiliging. | ||||||
| Dimensie | lengte (mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 |
| Breedte (mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
| Hoogte (mm) | 1185 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1780 | |
| Gewicht | Kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons